ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Customs House
 

นางสาวน้ำทิพย์ ปองเสงี่ยม

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานสถิติและข่าวสาร

งานด้านพัสดุ

ประกาศกรม/กระทรวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
เลขที่ 430/6 ม.1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-765-314
โทรสาร 075-765-345 หรือโทร.
0-2667-6000 (กด 24-5703 งานธุรการ)
อีเมล์ 75230000@customs.go.th

ปีงบประมาณ 2565


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 25656 มิถุนายน 2565250
2 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 25656 มิถุนายน 2565214
3 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤษภาคม 25656 มิถุนายน 2565260
4 สถิติการส่งออก ประจำเดือน เมษายน 25655 พฤษภาคม 2565235
5 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน เมษายน 25655 พฤษภาคม 2565267
6 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน เมษายน 25655 พฤษภาคม 2565198
7 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 25655 เมษายน 2565264
8 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 25655 เมษายน 2565218
9 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มีนาคม 25655 เมษายน 2565210
10 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ตุลาคม 25649 พฤศจิกายน 2564285
11 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25649 พฤศจิกายน 2564252
12 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25649 พฤศจิกายน 2564227
13 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 25643 ธันวาคม 2564241
14 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 3 ธันวาคม 2564275
15 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 25643 ธันวาคม 2564245
16 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ธันวาคม 25646 มกราคม 2565277
17 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 25646 มกราคม 2565251
18 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 25646 มกราคม 2565191
19 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มกราคม 25658 กุมภาพันธ์ 2565246
20 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25658 กุมภาพันธ์ 2565179
21 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25658 กุมภาพันธ์ 2565273
22 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25657 มีนาคม 2565185
23 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25657 มีนาคม 2565303
24 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25657 มีนาคม 2565282
25 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มิถุนายน 25651 กรกฎาคม 2565178
26 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25651 กรกฎาคม 2565208
27 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25651 กรกฎาคม 2565197
28 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กรกฎาคม 25653 สิงหาคม 2565197
29 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กรกฎาคม 25653 สิงหาคม 2565148
30 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กรกฎาคม 25653 สิงหาคม 2565204
31 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน สิงหาคม 25651 กันยายน 2565162
32 สถิติการส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25651 กันยายน 2565207
33 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25651 กันยายน 2565228
34 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กันยายน 25653 ตุลาคม 2565255
35 สถิติส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25653 ตุลาคม 2565199
36 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25653 ตุลาคม 2565197
ผลลัพท์ทั้งหมด 36 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7576-5314

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ