ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Customs House
 

นางสาวปิยฉัตร กุลรักษา

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานสถิติและข่าวสาร

งานด้านพัสดุ

ประกาศกรม/กระทรวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
เลขที่ 430/6 ม.1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-765-314
โทรสาร 075-765-345 หรือโทร.
0-2667-6000 (กด 24-5703 งานธุรการ)
อีเมล์ 75230000@customs.go.th

ปีงบประมาณ 2564


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ตุลาคม 25636 พฤศจิกายน 2563236
2 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25636 พฤศจิกายน 2563191
3 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25636 พฤศจิกายน 2563180
4 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 256314 ธันวาคม 2563165
5 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 256314 ธันวาคม 2563185
6 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 256314 ธันวาคม 2563187
7 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ธันวาคม 25634 มกราคม 2564169
8 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 25634 มกราคม 2564154
9 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 25634 มกราคม 2564189
10 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มกราคม 25649 กุมภาพันธ์ 2564204
11 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25649 กุมภาพันธ์ 2564212
12 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25649 กุมภาพันธ์ 2564208
13 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25649 มีนาคม 2564189
14 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25649 มีนาคม 2564176
15 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25649 มีนาคม 2564175
16 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มีนาคม 25649 เมษายน 2564186
17 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 25649 เมษายน 2564168
18 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 25649 เมษายน 2564178
19 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน เมษายน 25647 พฤษภาคม 2564195
20 สถิติการส่งออก ประจำเดือน เมษายน 25647 พฤษภาคม 2564152
21 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน เมษายน 25647 พฤษภาคม 2564201
22 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤษภาคม 25648 มิถุนายน 2564140
23 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 25648 มิถุนายน 2564157
24 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 25648 มิถุนายน 2564171
25 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มิถุนายน 25647 กรกฎาคม 2564147
26 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25647 กรกฎาคม 2564127
27 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25647 กรกฎาคม 2564145
28 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กรกฎาคม 25645 สิงหาคม 2564146
29 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กรกฎาคม 25645 สิงหาคม 2564156
30 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กรกฎาคม 25645 สิงหาคม 2564195
31 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน สิงหาคม 25647 กันยายน 2564145
32 สถิติการส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25647 กันยายน 2564152
33 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25647 กันยายน 2564184
34 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กันยายน 25648 ตุลาคม 2564145
35 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25648 ตุลาคม 2564132
36 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25648 ตุลาคม 2564165
ผลลัพท์ทั้งหมด 36 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7576-5314

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ