ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Customs House
 

นางสาวปิยฉัตร กุลรักษา

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานสถิติและข่าวสาร

งานด้านพัสดุ

ประกาศกรม/กระทรวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
เลขที่ 430/6 ม.1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-765-314
โทรสาร 075-765-345 หรือโทร.
0-2667-6000 (กด 24-5703 งานธุรการ)
อีเมล์ 75230000@customs.go.th

ปีงบประมาณ 2563


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ตุลาคม 25625 พฤศจิกายน 2562323
2 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25625 พฤศจิกายน 2562221
3 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25625 พฤศจิกายน 2562245
4 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 25624 ธันวาคม 2562226
5 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 25624 ธันวาคม 2562307
6 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 25624 ธันวาคม 2562208
7 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ธันวาคม 25623 มกราคม 2563254
8 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 25623 มกราคม 2563223
9 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 25623 มกราคม 2563247
10 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มกราคม 25637 กุมภาพันธ์ 2563211
11 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25637 กุมภาพันธ์ 2563205
12 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25637 กุมภาพันธ์ 2563238
13 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25633 มีนาคม 2563207
14 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25633 มีนาคม 2563208
15 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25633 มีนาคม 2563227
16 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มีนาคม 25632 เมษายน 2563219
17 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 25632 เมษายน 2563184
18 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 25632 เมษายน 2563216
19 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน เมษายน 25631 พฤษภาคม 2563180
20 สถิติการส่งออก ประจำเดือน เมษายน 25631 พฤษภาคม 2563186
21 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน เมษายน 25631 พฤษภาคม 2563199
22 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤษภาคม 25632 มิถุนายน 2563188
23 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 25632 มิถุนายน 2563185
24 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 25632 มิถุนายน 2563225
25 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มิถุนายน 25633 กรกฎาคม 2563166
26 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25633 กรกฎาคม 2563195
27 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25633 กรกฎาคม 2563209
28 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กรกฎาคม 25635 สิงหาคม 2563183
29 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กรกฎาคม 25635 สิงหาคม 2563193
30 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กรกฎาคม 25635 สิงหาคม 2563189
31 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน สิงหาคม 25632 กันยายน 2563162
32 สถิติการส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25632 กันยายน 2563157
33 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25632 กันยายน 2563165
34 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กันยายน 25636 ตุลาคม 2563160
35 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25636 ตุลาคม 2563179
36 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25636 ตุลาคม 2563192
ผลลัพท์ทั้งหมด 36 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7576-5314

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ