ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Customs House
 

นางสาวปิยฉัตร กุลรักษา

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานสถิติและข่าวสาร

งานด้านพัสดุ

ประกาศกรม/กระทรวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
เลขที่ 430/6 ม.1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-765-314
โทรสาร 075-765-345 หรือโทร.
0-2667-6000 (กด 24-5703 งานธุรการ)
อีเมล์ 75230000@customs.go.th

ปีงบประมาณ 2562


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ตุลาคม 25612 มกราคม 2562304
2 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25612 มกราคม 2562255
3 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25612 มกราคม 2562259
4 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 25612 มกราคม 2562243
5 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤศจิายน 25612 มกราคม 2562254
6 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 25612 มกราคม 2562257
7 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ธันวาคม 25617 มกราคม 2562235
8 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 25617 มกราคม 2562220
9 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 25617 มกราคม 2562216
10 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มกราคม 25624 กุมภาพันธ์ 2562239
11 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25624 กุมภาพันธ์ 2562217
12 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25624 กุมภาพันธ์ 2562239
13 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25626 มีนาคม 2562199
14 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 6 มีนาคม 2562238
15 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25626 มีนาคม 2562213
16 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มีนาคม 25623 เมษายน 2562221
17 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 25623 เมษายน 2562237
18 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 25623 เมษายน 2562218
19 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน เมษายน 25628 พฤษภาคม 2562228
20 สถิติการส่งออก ประจำเดือน เมษายน 25628 พฤษภาคม 2562214
21 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน เมษายน 25628 พฤษภาคม 2562233
22 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤษภาคม 25627 มิถุนายน 2562218
23 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 25627 มิถุนายน 2562216
24 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 25627 มิถุนายน 2562203
25 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มิถุนายน 25625 กรกฎาคม 2562211
26 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25625 กรกฎาคม 2562226
27 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25625 กรกฎาคม 2562206
28 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กรกฎาคม 25621 สิงหาคม 2562203
29 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กรกฎาคม 25621 สิงหาคม 2562222
30 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กรกฎาคม 25621 สิงหาคม 2562240
31 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน สิงหาคม 25623 กันยายน 2562206
32 สถิติการส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25623 กันยายน 2562282
33 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25623 กันยายน 2562200
34 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กันยายน 25623 ตุลาคม 2562191
35 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25623 ตุลาคม 2562211
36 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25623 ตุลาคม 2562248
ผลลัพท์ทั้งหมด 36 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7576-5314

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ