ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Customs House
 

นางสาวปิยฉัตร กุลรักษา

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานสถิติและข่าวสาร

งานด้านพัสดุ

ประกาศกรม/กระทรวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
เลขที่ 430/6 ม.1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-765-314
โทรสาร 075-765-345 หรือโทร.
0-2667-6000 (กด 24-5703 งานธุรการ)
อีเมล์ 75230000@customs.go.th

ปีงบประมาณ 2562


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ตุลาคม 25612 มกราคม 2562320
2 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25612 มกราคม 2562287
3 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25612 มกราคม 2562275
4 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 25612 มกราคม 2562257
5 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤศจิายน 25612 มกราคม 2562270
6 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 25612 มกราคม 2562270
7 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ธันวาคม 25617 มกราคม 2562256
8 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 25617 มกราคม 2562237
9 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 25617 มกราคม 2562232
10 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มกราคม 25624 กุมภาพันธ์ 2562259
11 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25624 กุมภาพันธ์ 2562250
12 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25624 กุมภาพันธ์ 2562255
13 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25626 มีนาคม 2562229
14 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 6 มีนาคม 2562254
15 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25626 มีนาคม 2562228
16 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มีนาคม 25623 เมษายน 2562244
17 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 25623 เมษายน 2562253
18 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 25623 เมษายน 2562236
19 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน เมษายน 25628 พฤษภาคม 2562247
20 สถิติการส่งออก ประจำเดือน เมษายน 25628 พฤษภาคม 2562242
21 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน เมษายน 25628 พฤษภาคม 2562258
22 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤษภาคม 25627 มิถุนายน 2562237
23 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 25627 มิถุนายน 2562239
24 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 25627 มิถุนายน 2562218
25 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มิถุนายน 25625 กรกฎาคม 2562230
26 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25625 กรกฎาคม 2562242
27 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25625 กรกฎาคม 2562223
28 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กรกฎาคม 25621 สิงหาคม 2562220
29 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กรกฎาคม 25621 สิงหาคม 2562239
30 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กรกฎาคม 25621 สิงหาคม 2562258
31 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน สิงหาคม 25623 กันยายน 2562223
32 สถิติการส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25623 กันยายน 2562298
33 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25623 กันยายน 2562216
34 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กันยายน 25623 ตุลาคม 2562210
35 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25623 ตุลาคม 2562229
36 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25623 ตุลาคม 2562268
ผลลัพท์ทั้งหมด 36 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7576-5314

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ