ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Customs House
 

นางสาวปิยฉัตร กุลรักษา

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานสถิติและข่าวสาร

งานด้านพัสดุ

ประกาศกรม/กระทรวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
เลขที่ 430/6 ม.1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-765-314
โทรสาร 075-765-345 หรือโทร.
0-2667-6000 (กด 24-5703 งานธุรการ)
อีเมล์ 75230000@customs.go.th

ปีงบประมาณ 2565

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25653 ตุลาคม 2565 15:36:4899
2 สถิติส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25653 ตุลาคม 2565 15:36:0782
3 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กันยายน 25653 ตุลาคม 2565 15:27:33146
4 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25651 กันยายน 2565 15:56:12131
5 สถิติการส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25651 กันยายน 2565 15:54:3089
6 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน สิงหาคม 25651 กันยายน 2565 15:53:2768
7 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กรกฎาคม 25653 สิงหาคม 2565 17:02:1981
8 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กรกฎาคม 25653 สิงหาคม 2565 17:01:1270
9 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กรกฎาคม 25653 สิงหาคม 2565 17:00:16101
10 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25651 กรกฎาคม 2565 15:31:0595
11 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25651 กรกฎาคม 2565 15:30:3690
12 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มิถุนายน 25651 กรกฎาคม 2565 15:29:5476
13 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 25656 มิถุนายน 2565 13:29:46133
14 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 25656 มิถุนายน 2565 13:27:46121
15 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤษภาคม 25656 มิถุนายน 2565 13:26:51122
16 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน เมษายน 256512 พฤษภาคม 2565 15:42:1389
17 สถิติการส่งออก ประจำเดือน เมษายน 25655 พฤษภาคม 2565 14:13:51106
18 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน เมษายน 25655 พฤษภาคม 2565 14:12:2582
19 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 25655 เมษายน 2565 10:44:02100
20 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 25655 เมษายน 2565 10:43:14124
21 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มีนาคม 25655 เมษายน 2565 10:42:3797
22 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25657 มีนาคม 2565 10:00:23127
23 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25657 มีนาคม 2565 09:59:02119
24 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25657 มีนาคม 2565 09:57:3998
25 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25658 กุมภาพันธ์ 2565 09:15:55138
26 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25658 กุมภาพันธ์ 2565 09:13:4289
27 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มกราคม 25658 กุมภาพันธ์ 2565 09:09:14108
28 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 25646 มกราคม 2565 10:44:51107
29 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 25646 มกราคม 2565 10:43:11134
30 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ธันวาคม 25646 มกราคม 2565 10:41:38137
31 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 25643 ธันวาคม 2564 16:29:24121
32 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 3 ธันวาคม 2564 16:28:44123
33 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 25643 ธันวาคม 2564 16:28:12124
34 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25649 พฤศจิกายน 2564 14:57:22121
35 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25649 พฤศจิกายน 2564 14:55:30142
36 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ตุลาคม 25649 พฤศจิกายน 2564 14:52:04144
ผลลัพท์ทั้งหมด 36 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7576-5314

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ