ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Customs House
 

นางสาวปิยฉัตร กุลรักษา

นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

รายงานสถิติและข่าวสาร

งานด้านพัสดุ

ประกาศกรม/กระทรวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
เลขที่ 430/6 ม.1 ถ.นครศรีฯ-ท่าศาลา
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-765-314
โทรสาร 075-765-345 หรือโทร.
0-2667-6000 (กด 24-5703 งานธุรการ)
อีเมล์ 75230000@customs.go.th

ปีงบประมาณ 2562

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25623 ตุลาคม 2562 10:05:53260
2 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กันยายน 25623 ตุลาคม 2562 10:05:35223
3 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กันยายน 25623 ตุลาคม 2562 10:04:42200
4 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25623 กันยายน 2562 11:19:31210
5 สถิติการส่งออก ประจำเดือน สิงหาคม 25623 กันยายน 2562 11:19:07291
6 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน สิงหาคม 25623 กันยายน 2562 11:18:38216
7 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กรกฎาคม 25621 สิงหาคม 2562 11:28:17250
8 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กรกฎาคม 25621 สิงหาคม 2562 11:27:59233
9 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กรกฎาคม 25621 สิงหาคม 2562 11:27:24213
10 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25625 กรกฎาคม 2562 13:15:39216
11 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มิถุนายน 25625 กรกฎาคม 2562 13:15:23236
12 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มิถุนายน 25625 กรกฎาคม 2562 13:14:54222
13 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 25627 มิถุนายน 2562 08:40:30212
14 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤษภาคม 25627 มิถุนายน 2562 08:40:05230
15 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤษภาคม 25627 มิถุนายน 2562 08:39:24228
16 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน เมษายน 25628 พฤษภาคม 2562 09:02:34248
17 สถิติการส่งออก ประจำเดือน เมษายน 25628 พฤษภาคม 2562 09:02:06226
18 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน เมษายน 25628 พฤษภาคม 2562 09:01:28241
19 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 25623 เมษายน 2562 08:33:40229
20 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มีนาคม 25623 เมษายน 2562 08:33:13247
21 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มีนาคม 25623 เมษายน 2562 08:32:14233
22 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25626 มีนาคม 2562 09:41:44222
23 สถิติการส่งออก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 6 มีนาคม 2562 09:09:34248
24 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25626 มีนาคม 2562 09:07:38215
25 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25624 กุมภาพันธ์ 2562 10:31:31249
26 สถิติการส่งออก ประจำเดือน มกราคม 25624 กุมภาพันธ์ 2562 10:29:35228
27 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน มกราคม 25624 กุมภาพันธ์ 2562 10:27:58252
28 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 25617 มกราคม 2562 10:11:41226
29 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ธันวาคม 25617 มกราคม 2562 10:10:39230
30 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ธันวาคม 25617 มกราคม 2562 10:09:47247
31 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน พฤศจิกายน 25612 มกราคม 2562 09:55:29263
32 สถิติการส่งออก ประจำเดือน พฤศจิายน 25612 มกราคม 2562 09:54:45261
33 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 25612 มกราคม 2562 09:50:38251
34 สถิติการนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25612 มกราคม 2562 09:57:21268
35 สถิติการส่งออก ประจำเดือน ตุลาคม 25612 มกราคม 2562 09:46:53273
36 สถิติการนำเข้า ประจำเดือน ตุลาคม 25612 มกราคม 2562 09:45:34315
ผลลัพท์ทั้งหมด 36 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7576-5314

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรกันตัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ